Onze vermogenspositie

Onze vermogenspositie

Solide vermogenspositie

Terug naar navigatie - Solide vermogenspositie

Voor het inzicht in de financiële positie is ook onze vermogenspositie van belang. En dan met name de positie van het Eigen Vermogen. Het effect op het vermogen van deze Voorjaarsnota is beperkt. Er zijn dan ook geen relevante wijzigingen in  de gunstige solvabiliteitspositie op dit moment. Ná verwerking van de voorstellen uit deze nota is er nog steeds sprake van een solide vermogenspositie. 

Onderstaande grafiek geeft de verwachte standen van de reserves aan ultimo van het boekjaar. De stand van de Immunisatiereserve is hierbij extra uitgelicht. Deze vertoont een constant beeld van € 957,41 mln. 

 

Meerjarig gespecificeerd overzicht reserves: gebonden aan doelen en kaders

Terug naar navigatie - Meerjarig gespecificeerd overzicht reserves: gebonden aan doelen en kaders

De inzet van de reserves volgt de gewijzigde Programmabegroting 2023 en meerjarenraming.  Ten aanzien van deze reserves merken wij het volgende op:

  • de algemene reserve kent geen vrije bestedingsruimte: deze wordt alleen gebruikt voor fasering van middelen over de jaren en buiten de scope van de meerjarenraming daalt deze naar € 0.
  • de Immunisatiereserve, ontstaan uit inkomsten van de verkoop uit Essent, is op basis van de huidige kaders niet vrij besteedbaar. Deze heeft diverse functies, zoals sparen, inkomen en buffer.
  • de overige bestemmingsreserves zijn ingesteld voor diverse beleidsdoelen en niet vrij beschikbaar.

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van deze reserves gespecificeerd weer:

€ x 1.000
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Balans ultimo 2022 Bestem. resultaat Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind
dering dering stand dering dering stand dering dering stand dering dering stand dering dering stand
Algemene reserve (egalisatie) 73.118 67.045 46.600 152.814 33.949 2.258 25.227 10.980 1.465 5.758 6.687 136 4.848 1.975 301 2.276 0
Immunisatiereserve 976.635 2.274 0 21.500 957.409 0 0 957.409 0 0 957.409 0 0 957.409 0 0 957.409
Risicoreserve Financieel instrumentarium SiS 95.915 9.723 11.052 0 116.691 8.403 0 125.094 8.389 0 133.482 6.567 0 140.050 5.741 0 145.790
Reserve Campusorganisatie Chemelot 2.054 0 0 2.026 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28
Reserve aandeeltransacties LIOF 3.584 0 0 1.560 2.024 0 1.460 564 0 0 564 0 0 564 0 0 564
Reserve knelpunten Economisch beleid 2.911 0 0 0 2.911 0 0 2.911 0 0 2.911 0 0 2.911 0 0 2.911
Bestemmingsreserve DU bedrijventerreinen 424 0 0 0 424 0 0 424 0 0 424 0 0 424 0 0 424
Reserve NEDAB Luchthaven MAA 276 0 3.648 3.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Overdracht Napoleonsweg 1.967 0 0 1.965 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
Egalisatiereserve Gladheidsbestrijding 381 0 0 0 381 0 0 381 0 0 381 0 0 381 0 0 381
Bruteringsreserve realisatie N280 115.120 0 417 505 115.032 172 542 114.661 0 1.271 113.390 0 1.406 111.985 0 1.406 110.579
Bestemmingsreserve ZLSM 41 0 34 0 75 34 0 109 34 0 143 34 0 177 34 0 211
Reserve Bereikbaarheidsmiddelen 46.645 0 0 37.859 8.786 0 4.332 4.455 0 2.195 2.259 0 801 1.459 0 101 1.358
Risicoreserve Bereikbaarheidsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruteringreserve VDL Nedcar 50.753 0 300 574 50.479 0 1.036 49.443 0 2.209 47.234 0 2.264 44.970 0 2.264 42.705
Reserve DU Regiodeal Parkstad 1.774 0 0 1.752 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22
Risicoreserve Grondexploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve grondwaterbeheer 873 0 0 26 847 0 0 847 0 0 847 0 0 847 0 0 847
Reserve DU Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 38.568 0 0 661 37.907 0 161 37.747 0 161 37.586 0 161 37.425 0 161 37.265
Reserve DU Zoetwatermaatregelen 643 0 0 641 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
Reserve DU-uitkering bodemsanering 5.509 0 0 426 5.083 0 200 4.883 0 0 4.883 0 0 4.883 0 0 4.883
Reserve DU Naijl-effecten mijnbouw 1.520 0 0 0 1.520 0 0 1.520 0 0 1.520 0 0 1.520 0 0 1.520
Reserve Transitiefonds 3.233 0 0 488 2.745 0 518 2.227 0 570 1.657 0 0 1.657 0 0 1.657
Reserve Stikstof & Natura 2000 37.603 0 1.589 23.590 15.602 0 8.600 7.002 0 0 7.002 0 0 7.002 0 0 7.002
Reserve Natuur 10.631 0 0 3.021 7.610 0 3.021 4.589 0 4.491 98 0 0 98 0 0 98
Bruteringsreserve provinciale gebouwen 904 0 0 102 802 0 102 700 0 102 598 0 102 496 0 102 395
Bruteringsreserve Limburgsmuseum Venlo 1.659 0 0 187 1.472 0 187 1.284 0 187 1.097 0 187 909 0 187 722
Bruteringsreserve Creative City 9.181 0 0 706 8.475 0 706 7.769 0 706 7.062 0 706 6.356 0 706 5.650
Reserve POB cao provincie 3.001 0 0 871 2.130 0 0 2.130 0 0 2.130 0 0 2.130 0 0 2.130
Bruteringsreserve N270 Ooijen-Wanssum 39.512 0 0 933 38.579 0 933 37.646 0 933 36.713 0 933 35.780 0 933 34.848
Reserve Waterveilgheid 0 49.960 0 0 49.960 0 0 49.960 0 0 49.960 0 0 49.960 0 0 49.960
Totaal 1.524.435 129.002 63.641 256.131 1.460.948 10.867 47.024 1.424.790 9.888 18.583 1.416.095 6.737 11.408 1.411.424 6.076 8.136 1.409.365

Investeringskredieten voorjaarsnota: afschrijvingen worden gedekt uit de lopende begroting

Terug naar navigatie - Investeringskredieten voorjaarsnota: afschrijvingen worden gedekt uit de lopende begroting

In onderstaande tabel zijn de investeringen opgenomen in Weginfra en Overhead.  Deze worden op de provinciale balans verantwoord onder de post Materiële vaste activa. Voor al deze investeringen geldt dat de kapitaallasten binnen de bestaande begroting worden opgevangen. Zo is voor provinciale weginfrastructuur bij de begroting rekening gehouden met een stelpost voor reguliere vervangingsinvesteringen. 

x € 1.000
Voorjaarsnota 2023
Investeringsbesluit Afschrijvingstermijn Kredietbedrag Looptijd Fasering 2023
3. Regionale bereikbaarheid en OV
SPUK 2022 Verkeersveiligheidsmaatregelen 15 355 2023 355
SPUK N300 Stikstofscherm 15 738 2023 738
Bushaltes Arcen en Heythuysen (versnellingskansen) 15 1.111 2023 1.111
Buitenring Parkstad Limburg 40 3.700 2023 3.700
N270 Via Venray 40 4.600 2023 4.600
N598 Hut - de Plank 40 9.704 2023 9.704
N280 Wegvak Leudal 40 200 2023 200
N276 Echt-Susteren overst snelfietsroute Pissumerweg 15 750 2023 750
Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar 40 300 2023 300
Overdracht provinciale weg N554 15 5.583 2023 5.583
N554 / N556 Rehabilitatie -6 2023 -6
Groenbeheer 15 54 2023 54
N273 Rehabilitatie kom Baarlo 15 -54 2023 -54
N276 Maasbracht (Ei van St. Joost) 15 -100 2023 -100
8. Kwaliteit openbaar bestuur
Aanschaf iPads PS 2023 4 45 2023 45
Overhead 0 0
Vervanging wifi-netwerk 5 238 2023 238
27.218 27.218
Omschrijving bijdrage Afschrijvingstermijn Kredietbedrag Looptijd 2023
3. Regionale bereikbaarheid en OV
SPUK 2022 Verkeersveiligheidsmaatregelen (Rijksbijdrage) 15 355 2023 355
SPUK N300 Stikstofscherm (Rijksbijdrage) 15 738 2023 738
N270 Via Venray (bijdrage gemeente) 40 855 2023 855
1.948 1.948