Status activiteiten

Onze vermogenspositie

Onze vermogenspositie

Status activiteiten

Solide vermogenspositie

Terug naar navigatie - Solide vermogenspositie

Het Eigen vermogen bestaat uit het resultaat en de provinciale reserves. Geprognotiseerde begrotingsresultaten zijn in het bovenstaande hoofdstuk weergegeven. In dit hoofdstuk geven we inzicht van de geprognotiseerde ontwikkelingen in de reserves op basis van de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, ná de wijzigingen in de begroting 2024 e.v. van deze voorjaarsnota.

In de programmareserves zijn de intensiveringsmiddelen voor het realiseren van de ambities van het Coalitieakkoord 2023-2027 opgenomen. De gereserveerde programmamiddelen zullen op basis van de door PS vastgestelde beleidskaders en daaraan verbonden doelen ingezet worden in deze periode. Naar verwachting zullen deze aan het einde van deze statenperiode grotendeels uitgeput zijn, of via besluitvorming gecommitteerd. 

Meerjarig gespecificeerd overzicht reserves: gebonden aan doelen en kaders

Terug naar navigatie - Meerjarig gespecificeerd overzicht reserves: gebonden aan doelen en kaders

De inzet van de reserves volgt de gewijzigde Programmabegroting 2024 en meerjarenraming. Ten aanzien van deze reserves merken wij het volgende op:

  • met het opheffingsbesluit van de Immunisatiereserve d.d. 10-11-2023 is dit restant op de balans toegevoegd aan de Algemene reserve;
  • de overige bestemmingsreserves zijn ingesteld voor diverse beleidsdoelen en niet vrij beschikbaar.

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van deze reserves gespecificeerd weer:

€ x 1.000
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Balans ultimo 2023 Bestemming resultaat en balansmutaties Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind
dering dering stand dering dering stand dering dering stand dering dering stand dering dering stand
Algemene reserve 106.100 1.062.870 24.718 321.346 872.342 29.261 33.288 868.315 11.385 12.920 866.780 2.674 8.390 861.064 272 4.106 857.229
Immunisatiereserve* 957.409 -957.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risicoreserve Financieel instrumentarium SiS 118.414 0 8.953 0 127.367 8.689 0 136.056 6.567 0 142.623 5.741 0 148.364 6.049 0 154.413
Reserve Campusorganisatie Chemelot 28 0 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28
Reserve aandeeltransacties LIOF 3.094 0 0 2.530 564 0 0 564 0 0 564 0 0 564 0 0 564
Reserve knelpunten Economisch beleid 3.850 0 0 0 3.850 0 0 3.850 0 0 3.850 0 0 3.850 0 0 3.850
Bestemmingsreserve DU bedrijventerreinen 387 0 0 0 387 0 0 387 0 0 387 0 0 387 0 0 387
Bestemmingsreserve realisatie N280 117.648 0 3.339 1.022 119.964 0 2.324 117.641 0 3.134 114.507 0 3.134 111.373 0 3.134 108.239
Bestemmingsreserve ZLSM 68 0 34 0 102 34 0 136 34 0 170 34 0 204 34 0 238
Reserve Bereikbaarheidsmiddelen 35.703 0 0 22.373 13.330 0 4.695 8.635 0 801 7.834 0 6.601 1.234 0 0 1.234
Bruteringreserve VDL Nedcar 50.976 0 0 570 50.407 0 1.150 49.257 0 1.275 47.983 0 1.275 46.708 0 1.275 45.434
Reserve DU Regiodeal Parkstad 22 0 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22
Reserve grondwaterbeheer 760 0 0 0 760 0 0 760 0 0 760 0 0 760 0 0 760
Reserve DU Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 38.791 0 0 161 38.630 0 161 38.470 0 161 38.309 0 161 38.148 0 161 37.988
Reserve DU Zoetwatermaatregelen 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
Reserve DU-uitkering bodemsanering 5.184 0 0 5.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve DU Naijl-effecten mijnbouw 940 0 0 0 940 0 0 940 0 0 940 0 0 940 0 0 940
Reserve Transitiefonds 2.745 0 0 518 2.227 0 570 1.657 0 0 1.657 0 0 1.657 0 0 1.657
Reserve Stikstof & Natura 2000 34.599 0 0 27.423 7.176 0 0 7.176 0 0 7.176 0 0 7.176 0 0 7.176
Reserve Natuur 9.346 0 0 4.757 4.589 0 4.491 98 0 0 98 0 0 98 0 0 98
Bruteringsreserve duurzaamheid gebouwen 793 0 0 200 593 0 200 394 0 200 194 0 200 -6 0 200 -205
Bruteringsreserve Limburgsmuseum Venlo 1.472 0 0 187 1.284 0 187 1.097 0 187 909 0 187 722 0 187 534
Bruteringsreserve Creative City 8.475 0 0 706 7.769 0 706 7.063 0 706 6.356 0 706 5.650 0 706 4.944
Reserve POB cao provincie 2.476 0 0 1.220 1.256 0 304 952 0 304 649 0 204 445 0 204 241
Bruteringsreserve N270 Ooijen-Wanssum 10.744 0 0 933 9.811 0 933 8.878 0 933 7.946 0 933 7.013 0 933 6.080
Reserve Waterveiligheid 49.960 0 2.500 1.520 50.941 0 520 50.421 0 0 50.421 0 0 50.421 0 0 50.421
Programmareserve LPLG** 0 2.000 10.000 1.820 10.180 0 850 9.330 0 325 9.005 0 175 8.830 0 0 8.830
Programmareserve Water en bodem 0 0 4.000 575 3.425 0 1.600 1.825 0 0 1.825 0 0 1.825 0 0 1.825
Programmareserve Sociale Agenda 0 0 27.000 845 26.155 0 0 26.155 0 0 26.155 0 0 26.155 0 0 26.155
Programmareserve Economie 0 0 35.000 2.100 32.900 0 2.147 30.752 0 1.747 29.005 0 1.347 27.658 0 32 27.626
Programmareserve Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 10.000 1.345 8.655 0 875 7.780 0 375 7.405 0 225 7.180 0 0 7.180
Programmareserve Energie 0 0 10.000 288 9.712 0 0 9.712 0 0 9.712 0 0 9.712 0 0 9.712
Programmareserve Leefbaarheid 0 0 30.000 3.550 26.450 0 0 26.450 0 0 26.450 0 0 26.450 0 0 26.450
Programmareserve Wonen 0 0 5.000 1.125 3.875 0 0 3.875 0 0 3.875 0 0 3.875 0 0 3.875
Programmareserve Cultuur 0 0 15.000 2.536 12.464 0 830 11.634 0 1.300 10.334 0 800 9.534 0 0 9.534
Programmareserve Monumenten, erfgoed, archeologie 0 0 15.000 2.537 12.463 0 1.675 10.788 0 495 10.293 0 495 9.798 0 0 9.798
Programmareserve Bereikbaarheid 0 0 10.000 0 10.000 0 250 9.750 0 250 9.500 0 500 9.000 0 0 9.000
Programmareserve Regiodeals 5e en 6e tranche 0 0 15.000 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000
Programmareserve Bestuurlijke vernieuwing 0 1.600 1.000 0 2.600 0 0 2.600 0 0 2.600 0 0 2.600 0 0 2.600
Programmareserve 80 jaar bevrijding 2024 0 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programmareserve Onvoorziene uitgaven 0 0 19.000 2.250 16.750 0 2.000 14.750 0 2.000 12.750 0 1.750 11.000 0 0 11.000
Programmareserve Brightlands 0 1.083 4.749 2.900 2.932 3.800 1.550 5.181 4.550 1.250 8.481 4.550 0 13.031 4.550 0 17.580
Reserve bodemsanering 2024-2030 0 0 1.300 685 615 0 0 615 0 0 615 0 0 615 0 0 615
Reserve bodem en ondergrond 2024-2030 0 0 3.660 263 3.398 0 0 3.398 0 0 3.398 0 0 3.398 0 0 3.398
Totaal 1.559.988 110.143 256.153 414.368 1.511.916 41.783 61.305 1.492.395 22.536 28.362 1.486.568 12.999 27.082 1.472.485 10.905 10.937 1.472.452
* Bij de besluitvorming over de Programmabegroting 2024 is besloten om na de Jaarstukken 2023 de Immunisatiereserve op te heffen en onder te brengen in Algemene reserve.
** De programmareserve LPLG wordt gewijzigd bij deze Voorjaarsnota i.v.m. de structuurwijziging van de doelstelling Landbouw.

Instellings- en opheffingsbesluiten

Terug naar navigatie - Instellings- en opheffingsbesluiten

In het meerjarig overzicht van de reserves zijn ook onderstaande voorstellen verwerkt. 

Ter ondersteuning van de Agenda's "bodem en ondergrond 2024-2030" en "Bodemsanering 2024-2030" wordt de bestaande reserve DU-uitkering Bodemsanering opgesplitst in onderstaande nieuwe reserves en ultimo 2024 opgesplitst.

Instelling Reserve bodem en ondergrond 2024-2030
Instellingsdatum PS 28 juni 2024
Doel van de reserve Egalisatiefunctie en dekkingsbron v.                                                                                                                                                                                             
Looptijd 2024-2030
Rentebijschrijving

Nee

 

Instelling Reserve bodemsanering 2024-2030
Instellingsdatum PS 28 juni 2024
Doel van de reserve Egalisatiefunctie en dekkingsbron voor uitvoering van de Agenda bodem en ondergrond 2024-2030.                                                                                                                                                                                                         
Looptijd 2024-2030
Rentebijschrijving Nee

 

Opheffing Reserve DU-uitkering Bodemsanering
Instellingsdatum PS 22 juni 2013
Doel van de reserve Egalisatiefunctie. Via het convenant bodemontwikkelingsbeleid is voor 2010 t/m 2020 budget toebedeeld aan het bevoegde gezag Wet bodembescherming om bodemsaneringen uit te voeren. 
Opheffingsdatum 31-12-2024
Reden opheffing

De reserve wordt om administratieve redenen opgesplitst in twee reserves:

    1. Reserve bodem en ondergrond 2024-2030
    2. Reserve bodemsanering 2024-2030
Vrijval  € 0. Het restantbedrag ultimo 2023 € 5.183.802 wordt verdeeld over bovengenoemde reserves. 

 

In lijn met het beleidskader Werken aan een toekomstbestendige economie is het bestaande doel  'Land- en tuinbouw'  uit programma 1. Perspectief voor het landelijk gebied verplaatst naar programma 3. Naar aanleiding hiervan is de naam van programmareserve LPLG gewijzigd in programmareserve Landbouw. Daarnaast is hieronder het instellingsbesluit voor de reserve  m.b.t. de doelen uit het coalitieakkoord en de vertaling daarvan in het programma 1, resp. beleidskader ‘Perspectief voor het landelijk gebied’.

Gewijzigde naam reserve Landbouw (voorheen Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG)
Datum wijzigingsbesluit PS 28 juni 2024
Doel van de reserve Financiële dekking voor de ambities van het coalitieakkoord "Elke Limburger telt 2023-2027".
Bestedingsplan •    Op basis van werkelijke realisatie, in lijn met de beleidskaders of afzonderlijke PS-besluiten.
•    Het college heeft  mandaat van Provinciale Staten om een deel van de programmareserves in te zetten in aanloop naar vaststelling beleidskader (maximaal 5%) per intensiveringspost als proces- en voorbereidingsmiddelen van de beleidskaders
Rentebijschrijving Nee
Looptijd reserve In principe 2023-2027 onder voorbehoud van afhandeling van financiële verplichtingen.

 

Instelling Perspectief voor het Landelijk gebied
Instellingsdatum PS 28 juni 2024
Doel van de reserve Financiële dekking voor de ambities van het coalitieakkoord "Elke Limburger telt 2023-2027". 
Voedingsplan Resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 wegens ontbreken van intensiveringsmiddelen om adequaat in te kunnen spelen op initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan het bereiken van de doelen uit het coalitieakkoord en de vertaling daarvan in het beleidskader ‘Perspectief voor het landelijk gebied’.
Bestedingsplan •    Op basis van werkelijke realisatie, in lijn met de beleidskaders of afzonderlijke PS-besluiten.
•    Het college heeft  mandaat van Provinciale Staten om een deel van de programmareserves in te zetten in aanloop naar vaststelling beleidskader (maximaal 5%) per intensiveringspost als proces- en voorbereidingsmiddelen van de beleidskaders.
Rentebijschrijving Nee
Looptijd reserve In principe 2023-2027 onder voorbehoud van afhandeling van financiële verplichtingen.